DATA WAKAF DAN SERTIFIKAT TANAH
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH WIRADESA
PER AGUSTUS 2023
| NO | LOKASI | NO | NOMOR SERTIFIKAT | LUAS TANAH (M2) | KETERANGAN | STATUS SERTIFIKAT (WAKAF/HM) | NOMOR IKRAR & TGL WAKAF | |
| 1 | Kepatihan | 1 | 1 | 004 | 349 | Masjid Sabilillah Mrican | Nadhir Persyarikatan | |
| 2 | 2 | 001 | 61 | PAUD Aisyiyah | Nadhir Persyarikatan | W.2/04/17/2015 – Tgl 13/11/2015 | ||
| 3 | 3 | 746 | 255 | Masjid Al Muttaqin | Nadhir perorangan | W.2/10/1258/1990 – Tgl 10/3/1990 | ||
| 4 | 3 | 007 | 263 | TPQ Aisyiyah Al Muttaqin | Nadhir Persyarikatan | WT.2/01/20/11/2020 – Tgl 4/11/2020 | ||
| 2 | Ketandan | 5 | 1 | 1275 | 1025 | Masjid Roud. Mujahidin Ketandan | Nadhir Perorangan | |
| 3 | Mayangan | 6 | 1 | 008 | 150 | Gedung TPQ Asiyiyah Al Muhajirin | Nadhir Persyarikatan | WT.2/03/22/11/2020 – Tgl 25/11/2020 |
| 7 | 2 | 261 | 578 | Masjid Baitul Quddus | Nadhir Perorangan | |||
| 8 | 3 | 004 | 202 | Masjid Al Muhajirin | Nadhir Perorangan | W3/04/K.1258/2002 – Tgl 1/8/2002 | ||
| 9 | 4 | 260 | 95 | Gedung Serbaguna Baitul Quddus | Nadhir Perorangan | W.2/11/1258/1997 – Tgl 28/4/1997 | ||
| 4 | Kauman | 10 | 1 | 007 | 1200 | Masjid Sabilurrohman | Nadhir Persyarikatan | W.2/03/03/2012 – Tgl 20/9/2012 |
| 11 | 2 | 255 | 290 | Masjid Lama (pinggir jalan raya) | Nadhir Perorangan | W.3/39/1258/1990 – Tgl 3/3/1990 | ||
| 12 | 3 | 307 | 420 | MIM Kauman | Masih HM | |||
| 13 | 4 | 362 | 950 | BTM Wiradesa | Masih HM | |||
| 14 | 5 | 234 | 620 | Mushola Roud Mujahidin | Nadhir perorangan | W.3/04/1258/1990 – Tgl 3/3/1990 | ||
| 15 | 6 | 009 | 140 | Bagian barat/belakang PKU | Nadhir Persyarikatan | W.2/02/17/2015 – Tgl 23/7/2016 | ||
| 16 | 7 | 254 | 400 | Mushola Roud Sholihin PKU | Nadhir Perorangan | W.2/11/1258/1990N- Tgl 10/3/1990 | ||
| 17 | 8 | 256 | 280 | TPQ/Pondok (depan KH. Nadhim) | Nadhir Perorangan | W.3/05/1258/1990 – Tgl 3/3/1990 | ||
| 5 | Kemplong | 18 | 1 | 96 | 505 | Masjid Baitussalam | Nadhir Perorangan | W.2/09/1258/1900 – Tgl 10/3/1990 |
| 19 | 2 | 173 | 100 | Musholla At Taqwa | Nadhir Perorangan | MK.14/K/1258/1997 – Tgl 23/9/1997 | ||
| 20 | 3 | 005 | 1854 | Bakal Pondok (1) | Nadhir Perorangan | WT./01/10/05 2021 – 03/5/2021 | ||
| 21 | 4 | 004 | 280 | Depan Masjid Baitussalam | Nadhir Persyarikatan | WT.2/04/23/11/2020 – Tgl 26/11/2020 | ||
| 22 | 5 | 00977 | 240 | Tanah Rumah Pojok Timur MTS | Masih HM | |||
| 6 | Bondansari | 23 | 1 | 008 | 176 | Mushola Al istiqomah | Nadhir Persyarikatan | WT./01/12/07/2021 – Tgl 2/6/2021 |
| 24 | 2 | 003 | 497 | TPQ / TK Aisyiyah | Nadhir Persyarikatan | WT.2/02/21/11/2020 – Tgl 11/11/2020 | ||
| 25 | 3 | 221 | 210 | Pinggir Jalan Raya | Nadhir perorangan | W.2/12/1258/1990 – Tgl 10/3/1990 | ||
| 7 | Gumawang | 26 | 1 | 004 | 127 | Masjid Al Istiqomah | Nadhir Perorangan | W.2/17/42/2008 – Tgl 6/8/2008 |
| 27 | 2 | 008 | 219 | TK Aisyiyah | Nadhir Persyarikatan | W.2/002/17/2011 – Tgl 18/1/2011 | ||
| 28 | 3 | 010 | 329 | TK Aisyiyah | Nadhir Persyarikatan | W2/001/17/2011 – Tgl 18/1/2011 | ||
| 29 | 4 | 1188 | 111 | TK Aisyiyah | Masih SHM | |||
| 30 | 5 | 1452 | 212 | TK Aisyiyah | Nadhir Persyarikatan | SK.17-520.1.-01-65-33.31-2005.Tgl 11/1/2005 | ||
| 31 | 6 | 1178 | 65 | Perluasan Masjid Al Istiqomah | Nadhir Perorangan | W.3-/44/1258/1990 – Tgl 24/2/1990 | ||
| 32 | 7 | 013 | 230 | Pekarangan Depan Masjid Al Isitqomah | Nadhir Persyarikatan | WT.2-01-18-10-2020 – Tgl 16/10/2020 | ||
| 33 | 8 | 009 | 567 | TK Aisyiyah | Nadhir Persyarikatan | W2-003-17 Tahun 2011 – Tgl 18/1/2011 | ||
| 8 | Kadipaten | 34 | 1 | 031 | 519 | Masjid Al Mujahidin | Nadhir perorangan | W.2/14/1258/1990 – Tgl 10/3/1990 |
| 35 | 2 | 185 | 170 | Pekarangan Musholan Al Falah | Nadhir perorangan | W.3/08/1258/1990 – Tgl 10/3/1990 | ||
| 9 | Petukangan | 36 | 1 | 038 | 340 | Mushola Ta’aruf | Nadhir perorangan | W.2/17/1258/1990 – Tgl 10/3/1990 |
| 37 | 2 | 037 | 145 | Mushola depan Masjid Al Mujahidin | Nadhir perorangan | W.2/20/1258/1990 – Tgl 10/3/1990 | ||
| 10 | Delegtukang | 38 | 1 | 007 | 502 | TK ABA Delegtukang | Nadhir perorangan | W2/05/17/2011 – Tgl 9/6/2011 |
| 39 | 2 | 001 | 775 | Masjid Roudh. Muttaqin | Nadhir Perorangan | W2/KK.11.26.3/BA.03.2/19/2005 – Tgl 22/4/2005 | ||
| 40 | 3 | 012 | 433 | Sosial Kemaslahatan Umat | Nadhir Persyarikatan | WT.2/02/08/04/2022 – Tgl 12/04/2022 | ||
| 41 | 4 | 010 | 780 | Sawah | Nadhir Persyarikatan | WT./02/19/09 Tahun 2021 – Tgl 02/09/2021 | ||
| 42 | 5 | 017 | 665 | MIM Delegtukang | Nadhir Perorangan | W.2/16/1258/1990 – Tgl 3/3/1990 | ||
| 11 | Kampil | 43 | 1 | 007 | 686 | KB Aisyiyah | Nadhir Persyarikatan | W2/01/17/2015 – Tgl 08/04/2015 |
| 12 | Waru Lor | 44 | 1 | 004 | 231 | Masjid Baitul Muttaqin | Nadhir Persyarikatan | W2/03/17/2017 – Tgl 22/8/2017 |
| 45 | 2 | 006 | 143 | Pekarangan Masjid Baitul Muttaqin | Nadhir Persyarikatan | W3/18/17/2018 – Tgl 15/11/2018 | ||
| Ket : | Sertifikat Tanah SULI ada di BTM Wiradesa | |||||||
| Ada 1 wakaf rumah sementara berlaku sampai 5 oktober 2031 di Perum Griya Alya Blok B no 22 Petukangan Wiradesa, dikelola PRM Petukangan | ||||||||
UNDUH FILE DI SINI