Alhamdulillah pada Hari Raya Idul Adha Tahun 1445 H / 2024 M, data yang dihimpun dari Panitia Qurban Masjid Mushola Pimpinan Ranting Muhammadiyah se Cabang Wiradesa mencapai Rp. 1.415.800.000. Terdiri dari 75 ekor sapi dan 31 ekor kambing. Dengan jumlah Mudhohi 547 dan Penerima Manfaat -+ 11.350 KK

Berikut datanya lengkapnya ;
| NO | MASJID / MUSHOLA | RANTING | SAPI | KAMBING | NILAI |
| 1 | Masjid Roud. Muttaqien | Delegtukang | 10 | Rp 195.300.000 | |
| 2 | Masjid Al Muhajirin | Mayangan | 2 | 2 | Rp 49.000.000 |
| 3 | Masjid Roud. Mujahidin | Ketandan | 6 | Rp 120.400.000 | |
| 4 | Masjid Al Istiqomah | Gumawang | 5 | 5 | Rp 114.400.000 |
| 5 | Masjid Sabilillah | Kepatihan 2 | 4 | Rp 79.800.000 | |
| 6 | Masjid Baitul Quddus | Mayangan | 3 | Rp 48.500.000 | |
| 7 | Masjid Baitussalam | Kemplong | 7 | 4 | Rp 140.250.000 |
| 8 | Mushola At Taqwa | Kemplong | 1 | 3 | Rp 19.800.000 |
| 9 | Masjid Baitul Muttaqin | Waru Lor | 1 | 1 | Rp 23.500.000 |
| 10 | Mushola Ta’aruf | Petukangan | 2 | 1 | Rp 42.200.000 |
| 11 | Masjid Al Mujahidin | Petukangan | 4 | 2 | Rp 78.000.000 |
| 12 | Masjid Sabilurrohman | Kauman | 10 | 3 | Rp 194.000.000 |
| 13 | Mushola Al Falah | Kadipaten | 7 | 1 | Rp 24.250.000 |
| 14 | Mushola Al Muqorrobin | Kadipaten | 3 | 1 | Rp 62.800.000 |
| 15 | Masjid Ad Dahlan | Mayangan | 2 | 1 | Rp 36.000.000 |
| 16 | Masjid Al Muqorrobin | Bondansari | 2 | 7 | Rp 69.200.000 |
| 17 | Masjid Darul Arqom | Kampil | 4 | Rp 78.400.000 | |
| 18 | Qurban Rendangmu | Rp 6.000.000 | |||
| 19 | AMM Wiradesa | Wiradesa | 1 | Rp 17.000.000 | |
| 20 | MIM Kauman | Kauman | 1 | Rp 17.000.000 | |
| TOTAL | 75 | 31 | Rp 1.415.800.000 | ||
Total Nilai Rp. 1.415.800.000
Jumlah Sapi 75 ekor
Jumlah Kambing 31 ekor
Jumlah Mudhohi 547
Jumlah Penerima Manfaat -+ 11.350 KK